KEMI- & MEDICINFLASKOR
|
Löpnummer: | 57 |
Innehåll/typ: | Medel mot kikhosta |
Markeringar: | - |
Höjd: | - |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | PERTUSSIN TIMJANSYRUP, ASTRA |
Datum: | 1989-07-13 |
|
Löpnummer: | 58 |
Innehåll/typ: | Allmänt bruk, 50 ml |
Markeringar: | I botten: 50 |
Höjd: | - |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Bronstinktur, C.A. Dahlström, Söderhamn |
Datum: | 1989-07-13 |
|
Löpnummer: | 129 |
Innehåll/typ: | Allmänt bruk, 200 ml |
Markeringar: | I botten: 200 |
Höjd: | - |
Tillv.år: | 1920-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Djurmedicin 18/1 1924, Apoteket Hjorten, Söderhamn |
Datum: | 1991-02-28 |
|
Löpnummer: | 218 |
Innehåll/typ: | Allmänt bruk, 40 ml |
Markeringar: | I botten: 40 |
Höjd: | 9 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | HALLONSAFTESSENCE
NYA A.-B. TEKN. FABR. NORDSTJERNAN
SÖDERHAMN |
Datum: | 2004-08-14 |
|
Löpnummer: | 236 |
Innehåll/typ: | - |
Markeringar: | - |
Höjd: | - |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | Rymmer ca 2,7 liter. |
Datum: | 2005-04-09 |
|
Löpnummer: | 242 |
Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 150 gram |
Markeringar: | I botten: 150 |
Höjd: | 12,3 cm |
Tillv.år: | 1880-tal - 1890-tal |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | - |
Datum: | 2005-06-28 |
|
Löpnummer: | 243 |
Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 100 (Bläck) |
Markeringar: | I botten: 100 |
Höjd: | 12 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | På etikett: O. SUNDÉN Färg-, Tapet- & Kemikaliehandel i Bollnäs - Bläck |
Datum: | 2005-06-28 |
|
Löpnummer: | 256 |
Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 250 |
Markeringar: | På flaska: 250 |
Höjd: | - |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | Något naggad upptill. |
Datum: | 2006-03-16 |
|
Löpnummer: | 257 |
Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 100 |
Markeringar: | På flaska: 100 |
Höjd: | 11,4 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | - |
Datum: | 2006-03-16 |
|
Löpnummer: | 258 |
Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 30 |
Markeringar: | På flaska: 30 |
Höjd: | 8 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | - |
Datum: | 2006-03-16 |
|
Löpnummer: | 263 |
Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 200 g |
Markeringar: | I botten: 200 |
Höjd: | 12,9 cm |
Tillv.år: | 1880-1890 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | På etikett: Norra Helsinglands Apotek, Johannisberg.
Daterad 5/8 1890. |
Datum: | - |
|
Löpnummer: | 264 |
Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 150 gram |
Markeringar: | I botten: 150 |
Höjd: | 12,4 cm |
Tillv.år: | 1800-talets slut |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | På etikett: Apoteket i Sollefteå, Axel Askberg |
Datum: | 2006-05-01 |
|
Löpnummer: | 287 |
Innehåll/typ: | Terpentin (men egentligen något annat) |
Markeringar: | - |
Höjd: | 19,3 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tredelad form |
Kommentar: | På etikett: O. SUNDÉN Färg-, Tapet-, & Kemikaliehandel, Bollnäs - Terpentin |
Datum: | 2006-07-23 |
|
Löpnummer: | 316 |
Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 75 gram |
Markeringar: | På flaska: 75 |
Höjd: | 9,7 cm |
Tillv.år: | 1880-1890 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | Gulaktig glasmassa. |
Datum: | 2007-08-03 |
|
Löpnummer: | 321 |
Innehåll/typ: | Olja för klockor/symaskiner(?) |
Markeringar: | På flaska: H. SACKMANNS A.B. STOCKHOLM |
Höjd: | 13,5 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | H. Sackmanns sålde bl a ur och handarbetsmaskiner. |
Datum: | 2008-05-09 |
|
Löpnummer: | 322 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
Markeringar: | I botten: 600 |
Höjd: | 19,6 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | 6:an i "600" är bakvänd! |
Datum: | 2008-05-12 |
|
Löpnummer: | 326 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
Markeringar: | I botten: L 75 |
Höjd: | 7,5 cm |
Tillv.år: | Omkr 1915 |
Glasbruk: | Liljedahl |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | Etiketten daterad juli 1918.
Apoteket i Bollnäs. |
Datum: | 2008-07-22 |
|
Löpnummer: | 333 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
Markeringar: | I botten: 25 |
Höjd: | 7,9 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | - |
Datum: | 2008-07-26 |
|
Löpnummer: | 334 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
Markeringar: | I botten: 50 |
Höjd: | 10 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | - |
Datum: | 2008-07-26 |
|
Löpnummer: | 340 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
Markeringar: | I botten: 25 |
Höjd: | 8,9 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | - |
Datum: | 2008-08-02 |
|
Löpnummer: | 344 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
Markeringar: | På framsida: 40. På baksida: 10 ORT |
Höjd: | 8,5 cm |
Tillv.år: | 1880-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tredelad form |
Kommentar: | - |
Datum: | 2009-03-08 |
|
Löpnummer: | 350 |
Innehåll/typ: | Droppflaska |
Markeringar: | I botten: 15 |
Höjd: | - |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Maskintillverkad |
Kommentar: | Droppflaska med inslipad glaspropp. |
Datum: | 2009-07-24 |
|
Löpnummer: | 360 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
Markeringar: | - |
Höjd: | 5 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | Puntelmärke.i botten. |
Datum: | 2010-03-28 |
|
Löpnummer: | 366 |
Innehåll/typ: | Kemitekniskt |
Markeringar: | På flaska: DORCH. BÄCKSIN & Co A.B. GÖTEBORG. |
Höjd: | 11,4 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | Dorch. Bäcksin & Co var en färg- och kemihandel i Göteborg. |
Datum: | 2010-07-17 |
|
Löpnummer: | 380 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
Markeringar: | I botten: 400 |
Höjd: | 17 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | - |
Datum: | 2010-07-31 |
|
Löpnummer: | 389 |
Innehåll/typ: | Balsam |
Markeringar: | - |
Höjd: | 15 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | På etikett: MEL-BALSAMA TEKN. FABR. NORDSTJERNAN SÖDERHAMN |
Datum: | 2011-04-26 |
|
Löpnummer: | 392 |
Innehåll/typ: | - |
Markeringar: | I botten: C. W. HAGELBERG AB GÖTEBORG STOCKHOLM |
Höjd: | - |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | - |
Datum: | 2011-07-18 |
|
Löpnummer: | 395 |
Innehåll/typ: | Rör för saffran |
Markeringar: | - |
Höjd: | - |
Tillv.år: | 1800-talets slut |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | - |
Datum: | 2011-07-18 |
|
Löpnummer: | 397 |
Innehåll/typ: | Medicinburk |
Markeringar: | I botten: 100 |
Höjd: | 8 cm |
Tillv.år: | 1920-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Etikett: Apoteket Hjorten, Söderhamn
För djur! Sårsalva åt häst. 8/12 1926
Rosa lock av cellofan(?) |
Datum: | 2011-07-20 |
|
Löpnummer: | 401 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk, 5 gram |
Markeringar: | På flaska: 5 |
Höjd: | 4,8 cm |
Tillv.år: | 1880-1890 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | På etikett: TAND-DROPPAR
HELLINGS TEKNISKA FABRIK MYRBACKA
Etiketten är märkt 1073 92. Kan 92 stå för 1892? |
Datum: | 2012-07-24 |
|
Löpnummer: | 402 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk, 50 gram |
Markeringar: | På burk: 50 |
Höjd: | 6,5 cm |
Tillv.år: | 1880-1890 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | Liten nagg på mynningsringen. |
Datum: | 2012-07-24 |
|
Löpnummer: | 405 |
Innehåll/typ: | Medicin/Kemi |
Markeringar: | - |
Höjd: | 8,2 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | Puntelmärke i botten. |
Datum: | 2013-07-15 |
|
Löpnummer: | 406 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk, 100 gram |
Markeringar: | På flaska: 100 |
Höjd: | 11,2 cm |
Tillv.år: | 1880-1890 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | På etikett: O. A. Johansson & C:o, Gefle
FÄRG & TAPETAFFÄR |
Datum: | 2013-07-15 |
|
Löpnummer: | 407 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk, 25 gram |
Markeringar: | På flaska: 25 |
Höjd: | 7,5 cm |
Tillv.år: | 1880-1890 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | På etikett: Söderhamns Apothek.
Saltsyra. |
Datum: | 2013-07-15 |
|
Löpnummer: | 408 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk, 5 gram |
Markeringar: | På flaska: 5 |
Höjd: | 5 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | - |
Datum: | 2013-07-15 |
|
Löpnummer: | 409 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk, 100 gram |
Markeringar: | På framsida: 100, På baksida: 25 ORT |
Höjd: | 11 cm |
Tillv.år: | 1880-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | På etikett: Apoteket i Bollnäs
??? olja |
Datum: | 2013-07-15 |
|
Löpnummer: | 410 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk, 15 gram |
Markeringar: | På flaska: 15 |
Höjd: | 7,4 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | - |
Datum: | 2013-07-15 |
|
Löpnummer: | 411 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk, 50 gram |
Markeringar: | I botten: 50 |
Höjd: | 8,8 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | På etikett: APOTEKET I BOLLNÄS
Kamferolja |
Datum: | 2013-07-15 |
|
Löpnummer: | 413 |
Innehåll/typ: | Kemi |
Markeringar: | - |
Höjd: | 17,3 cm |
Tillv.år: | Början av 1900 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | På etikett: HENRIK GAHNS
SPLENDID
Polervätska
HENRIK GAHNS AKTIEBOLAG UPSALA |
Datum: | 2014-05-30 |
|
Löpnummer: | 414 |
Innehåll/typ: | - |
Markeringar: | På flaska: KARLSBADER SPRUDELSALZ |
Höjd: | 14,2 cm |
Tillv.år: | Början av 1900 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | KALRSBADER SPRUDELSALZ |
Datum: | 2014-05-30 |
|
Löpnummer: | 415 |
Innehåll/typ: | Kemi |
Markeringar: | I botten: 150 |
Höjd: | 13,3 cm |
Tillv.år: | Början av 1900 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | På etikett: APOTEKET I KOPPARBERG
För djur! 2 desertskedar dagligen åt hund.
Dr. Ekström
Exp. d. 22/3 24(?) |
Datum: | 2014-05-30 |
|
Löpnummer: | 418 |
Innehåll/typ: | Ättika |
Markeringar: | På flaska: AKTIEBOLAGET ASTRA APOTEKARNAS KEMISKA FABRIKER STOCKHOLM SÖDERTELJE |
Höjd: | 18,8 cm |
Tillv.år: | Början av 1900 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Ättiksflaska. |
Datum: | 2014-05-30 |
|
Löpnummer: | 422 |
Innehåll/typ: | Medicin |
Markeringar: | I botten: 200 |
Höjd: | 14 cm |
Tillv.år: | 1940-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Maskintillverkad |
Kommentar: | På etikett: APOTEKET HJORTEN SÖDERHAMN
Sven Johan Jonsson 1 år
En tesked tre gånger dagligen
Ord. av Dr. Walldow von Post
d. 28/10 1944 |
Datum: | 2014-02-23 |
|
Löpnummer: | 425 |
Innehåll/typ: | Medicin |
Markeringar: | I botten: 350 |
Höjd: | 16,3 cm |
Tillv.år: | 1920-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | På etikett: Apoteket Hjorten, Söderhamn
Anna Jonsson
1 matsked 4-5 gånger dagligen.
Order av Dr Böhme
Exp. av ? d. 20/5 1927 |
Datum: | 2014-02-23 |
|
Löpnummer: | 427 |
Innehåll/typ: | Medicin |
Markeringar: | I botten: 30 |
Höjd: | 7,2 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: |
På etikett: Apoteket i Bollnäs
Martha ?
Lösande piller 2
piller 1-2 gånger
dagl.
Ord. af Doktor ?
Exp. d. 7/11 1890 af ? |
Datum: | 2014-02-23 |
|
Löpnummer: | 428 |
Innehåll/typ: | Kemi |
Markeringar: | I botten: L 50 |
Höjd: | 9,6 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | På etikett: RICINOLJA
Kungsgårdens Tekn. Fabrik
Söderhamn. |
Datum: | 2014-02-23 |
|
Löpnummer: | 429 |
Innehåll/typ: | Kemi |
Markeringar: | I botten: 20 |
Höjd: | 8,8 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | På etikett: APOTEKET I BOLLNÄS
KAMFEROLJA |
Datum: | 2014-07-13 |
|
Löpnummer: | 430 |
Innehåll/typ: | Medicin/Kemi |
Markeringar: | - |
Höjd: | 8,5 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | Puntelmärke i botten |
Datum: | 2014-07-13 |
|
Löpnummer: | 436 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt |
Markeringar: | På flaska: 15 |
Höjd: | 7,4 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | - |
Datum: | 2015-02-21 |
|
Löpnummer: | 437 |
Innehåll/typ: | Blekmedel? |
Markeringar: | Diagonalt på flaska: OXYGENOL I botten: H |
Höjd: | 13,7 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | - |
Datum: | 2015-02-21 |
|
Löpnummer: | 441 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
Markeringar: | I botten: 25 |
Höjd: | 8,2 cm |
Tillv.år: | Omkr år 1900 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | På etikett:
Apoteket i Söderhamn
Hjertstyrkande & Nervdroppar |
Datum: | 2015-02-22 |
|
Löpnummer: | 442 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
Markeringar: | I botten: 25 |
Höjd: | 8,2 cm |
Tillv.år: | Omkr år 1900 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | På etikett:
Apoteket i Borlänge
Blodrenande droppar
Robert Pihl. |
Datum: | 2015-02-22 |
|
Löpnummer: | 446 |
Innehåll/typ: | Fläckputs |
Markeringar: | - |
Höjd: | 13,5 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Etikett: Husmoderns Fläckputs |
Datum: | 2015-07-07 |
|
Löpnummer: | 459 |
Innehåll/typ: | Kemi |
Markeringar: | - |
Höjd: | 7,5 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Puntelmärke i botten.
På etikett: APOTEKET I BOLLNÄS
Cedro-Olja |
Datum: | 2016-08-01 |
|
Löpnummer: | 468 |
Innehåll/typ: | Medicin/Kemi |
Markeringar: | På flaska: 75 |
Höjd: | 10 cm |
Tillv.år: | 1880-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Två etiketter:
Kamferolja, Apoteket i Hudiksvall
RICINOLJA, Hudiksvalls Färghandles Aktiebolag |
Datum: | 2017-07-18 |
|
Löpnummer: | 471 |
Innehåll/typ: | Medicin/Kemi |
Markeringar: | På flaska: 25 ORT |
Höjd: | 11,8 cm |
Tillv.år: | 1870-1880 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Svart glasmassa. |
Datum: | 2017-11-04 |
|
Löpnummer: | 472 |
Innehåll/typ: | Medicin/Kemi |
Markeringar: | På flaska: 25 |
Höjd: | 7,8 cm |
Tillv.år: | 1880-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | På etikett: Apotheket i Falun
KAMFER-LINIMENT
TH. GÖRANSSON |
Datum: | 2017-11-04 |
|
Löpnummer: | 477 |
Innehåll/typ: | Salubrin |
Markeringar: | På flaska: SALUBRIN |
Höjd: | 9,5 cm |
Tillv.år: | Början av 1900 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | - |
Datum: | 2018-07-02 |
|
Löpnummer: | 482 |
Innehåll/typ: | Lyptol (antiseptiskt medel) |
Markeringar: | På flaska: HENRIKSSONS LYPTOL |
Höjd: | - |
Tillv.år: | Tidigt 1900-tal |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Henrikssons Tekniska Fabriks AB Örebro
Baksidesetiketten saknas. |
Datum: | 2018-07-21 |
|
Löpnummer: | 483 |
Innehåll/typ: | Ättika |
Markeringar: | På flaska: SKÅNSKA ÄTTIKFABRIKEN |
Höjd: | - |
Tillv.år: | 1900-1910 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Ättiksflaska från skånska äittiksfabriken. |
Datum: | 2018-07-21 |
|
Löpnummer: | 484 |
Innehåll/typ: | Anilin(?) el. dyl. |
Markeringar: | På flaska: JOHN FRÖBERG FINSPONG |
Höjd: | 5,5 cm |
Tillv.år: | 1880-1890 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Företaget grundat år 1879. |
Datum: | 2018-07-21 |
|
Löpnummer: | 487 |
Innehåll/typ: | Glasburk |
Markeringar: | På burken: 25 |
Höjd: | 5,2 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | Liten nagg på mynningsringen. |
Datum: | 2018-11-11 |
|
Löpnummer: | 488 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
Markeringar: | På flaska: 15 ORT |
Höjd: | 9,7 cm |
Tillv.år: | 1870-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | - |
Datum: | 2019-01-05 |
|
Löpnummer: | 491 |
Innehåll/typ: | Kemi |
Markeringar: | I botten: 50 |
Höjd: | 8,8 cm |
Tillv.år: | ca 1930 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Maskintillverkad |
Kommentar: | På etikett:
PRIMA RICINOLJA
Henrikssons Tekn. Fabriks A.-B., Örebro S. |
Datum: | 2019-02-10 |
|
Löpnummer: | 492 |
Innehåll/typ: | Kemi |
Markeringar: | På flaska: SANITAS STOCKHOLM. I botten: 20 |
Höjd: | 8,4 cm |
Tillv.år: | ca 1900 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | - |
Datum: | 2019-06-02 |
|
Löpnummer: | 494 |
Innehåll/typ: | Kemi/Medicin |
Markeringar: | På flaska: 50 |
Höjd: | 8,3 cm |
Tillv.år: | 1880-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | - |
Datum: | 2019-06-08 |
|
Löpnummer: | 496 |
Innehåll/typ: | Kemi |
Markeringar: | På flaska: 20 |
Höjd: | 7,3 cm |
Tillv.år: | 1880-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | På etikett:
Apoteket i Bollnäs
AMMONIAK |
Datum: | 2019-07-08 |
|
Löpnummer: | 500 |
Innehåll/typ: | Medicin/Kemi |
Markeringar: | På burk: 25 |
Höjd: | 5,7 cm |
Tillv.år: | 1870-1880-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | Ett par små naggar. |
Datum: | 2019-07-20 |
|
Löpnummer: | 504 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
Markeringar: | I botten: 300 |
Höjd: | 14,8 cm |
Tillv.år: | 1880-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | - |
Datum: | 2019-07-31 |
|
Löpnummer: | 505 |
Innehåll/typ: | Kemi/Allmänt bruk |
Markeringar: | På flaska: 80 ORT |
Höjd: | 15 cm |
Tillv.år: | 1870-1880-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | - |
Datum: | 2019-07-31 |
|
Löpnummer: | 511 |
Innehåll/typ: | Kemi |
Markeringar: | På flaska: 20 ORT |
Höjd: | 10 cm |
Tillv.år: | 1870-1880-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | - |
Datum: | 2020-07-13 |
|
Löpnummer: | 512 |
Innehåll/typ: | Kemi |
Markeringar: | - |
Höjd: | 6,2 cm |
Tillv.år: | 1860-1870-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | Puntelmärke i botten. |
Datum: | 2020-07-13 |
|
Löpnummer: | 513 |
Innehåll/typ: | Olja/Kemi |
Markeringar: | I botten: 75 |
Höjd: | 10,1 cm |
Tillv.år: | 1880-1890-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | På etikett:
NORRA HELSINGLANDS APOTEK
Bomolja
HUDIKSVALL |
Datum: | 2020-07-13 |
|
Löpnummer: | 514 |
Innehåll/typ: | Tandpreparat |
Markeringar: | På flaska: GEO FORSSMAN & Co |
Höjd: | 6,7 cm |
Tillv.år: | omkr 1900 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | Flaskan har förmodligen innehållit "tanddroppar" eller liknande.
Tandläkare Geo Forssman avled den 16 januari år 1907. |
Datum: | 2020-07-09 |
|
Löpnummer: | 518 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
Markeringar: | - |
Höjd: | 9,8 cm |
Tillv.år: | 1860-1870(?) |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | Puntelmärke i botten. |
Datum: | 2021-05-14 |
|
Löpnummer: | 519 |
Innehåll/typ: | Glasburk |
Markeringar: | På burken: 25 |
Höjd: | 5,3 cm |
Tillv.år: | 1880-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | - |
Datum: | 2021-05-14 |
|
Löpnummer: | 520 |
Innehåll/typ: | Medicin/Kemi |
Markeringar: | I botten: 20 |
Höjd: | - |
Tillv.år: | 1890-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | På etikett:
APOTEKET I SÖDERHAMN
Ord.af HerrDr: Belfrag(e)
Exp.d. 8/12 93 |
Datum: | 2021-07-12 |
|
Löpnummer: | 521 |
Innehåll/typ: | Medicin/Kemi |
Markeringar: | I botten: 100 |
Höjd: | - |
Tillv.år: | 1880-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | På etikett:
Apoteket i Bollnäs
för Märta Larsson
Liniment
Ord.af Herr Doktor Lindstein
Exp.d. 19/8 1889 |
Datum: | 2021-07-12 |
|
Löpnummer: | 537 |
Innehåll/typ: | Medicin/Kemi, 30 g |
Markeringar: | På flaska: 30 |
Höjd: | 7,7 cm |
Tillv.år: | 1880-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | - |
Datum: | 2023-04-16 |
|
Löpnummer: | 539 |
Innehåll/typ: | Bekämpningsmedel mot ohyra och mal |
Markeringar: | På flaska: MORTALIN |
Höjd: | 13,2 cm |
Tillv.år: | ca 1920-tal |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Maskintillverkad |
Kommentar: | På etikett:
MORTALIN
är ett absolut säkert utrotningsmedel mot all slags
ohyra och mal.
HENRIK GAHNS AKTIEBOLAG, UPSALA |
Datum: | 2023-05-28 |
|
Löpnummer: | 543 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk, 100 g |
Markeringar: | I botten: 100 |
Höjd: | 11,8 cm |
Tillv.år: | Tidigt 1900-tal |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | På etikett:
Apoteket i Bollnäs
Beska droppar |
Datum: | 2023-07-17 |
|
Löpnummer: | 544 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk, 250 g |
Markeringar: | I botten: 250 |
Höjd: | 16,7 cm |
Tillv.år: | 1890-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | På etikett:
APOTEKET [hjorten] i SÖDERHAMN
..
Ord.af Herr Dr. Belfrage
Exp. d. 31/7 92. af .. |
Datum: | 2023-07-017 |
|
Löpnummer: | 547 |
Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk, 500 g |
Markeringar: | I botten: 500 |
Höjd: | 16,8 cm |
Tillv.år: | 1890-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | - |
Datum: | 2023-07-26 |