MINERALVATTEN
|
Löpnummer: | 53 |
Innehåll/typ: | Levicovatten (mineralvatten) |
Markeringar: | På flaska: LEVICO |
Höjd: | - |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | - |
Datum: | 1989 |
|
Löpnummer: | 86 |
Innehåll/typ: | Mineralvattenflaska av Boëthius-typ |
Markeringar: | I botten: L R.H.A.B. |
Höjd: | - |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | Liljedahl |
Tillv.metod: | Handblåst - Tredelad form |
Kommentar: | Ronneby Hälsobrunn A.B. |
Datum: | 1989-10-09 |
|
Löpnummer: | 216 |
Innehåll/typ: | Vichyvatten |
Markeringar: | - |
Höjd: | - |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Apoteket (hjorten) Söderhamn på korken |
Datum: | 2004-07-28 |
|
Löpnummer: | 313 |
Innehåll/typ: | Mineralvatten |
Markeringar: | - |
Höjd: | 20,5 cm |
Tillv.år: | 1880-1890-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | - |
Datum: | 2007-08-03 |
|
Löpnummer: | 315 |
Innehåll/typ: | Roncegnovatten (mineralvatten) |
Markeringar: | På flaska: RONCEGNO I botten: 1213 |
Höjd: | 18,9 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | Roncegno ligger i norra Italien. |
Datum: | 2007-08-03 |
|
Löpnummer: | 325 |
Innehåll/typ: | Sodavatten |
Markeringar: | På flaska: SODA |
Höjd: | 22,3 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | Sodapung av liggande modell med puntelmärke. |
Datum: | 2008-07-22 |
|
Löpnummer: | 327 |
Innehåll/typ: | Arsenikvatten |
Markeringar: | På flaska: 200 GR RONNEBY ARSENIKVATTEN |
Höjd: | 18,8 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
Kommentar: | Arsenikvatten från Ronneby Hälsobrunn. |
Datum: | 2008-07-22 |
|
Löpnummer: | 328 |
Innehåll/typ: | Mineralvatten |
Markeringar: | - |
Höjd: | 20,5 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Patentkorken märkt SALA ÅNGBRYGGERIAKTIEBOLAG SALA
Korken är förmodligen inte orginalmonterad. |
Datum: | 2008-07-24 |
|
Löpnummer: | 336 |
Innehåll/typ: | Vichyvatten |
Markeringar: | - |
Höjd: | 28,8 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | - |
Datum: | 2008-07-29 |
|
Löpnummer: | 337 |
Innehåll/typ: | Vichyvatten, 33 cl |
Markeringar: | - |
Höjd: | 12,6 cm |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Påminner om en knoppölsflaska i formen. |
Datum: | 2008-07-29 |
|
Löpnummer: | 507 |
Innehåll/typ: | Mineralvatten |
Markeringar: | - |
Höjd: | 22 cm |
Tillv.år: | ca 1910-1920 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Flaskan har naggar och är spräckt men med en ovanlig kork.
På kork:
J. SVENSSONS BR.A.B. SÖDERHAMN
FABRIKS MÄRKE |
Datum: | 2019-10-11 |
|
Löpnummer: | 530 |
Innehåll/typ: | Mineralvatten |
Markeringar: | - |
Höjd: | 16,5 cm |
Tillv.år: | 1930-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Maskintillverkad |
Kommentar: | Liten vichyvattensflaska. |
Datum: | 2022-10-22 |
|
Löpnummer: | 538 |
Innehåll/typ: | Mineralvatten |
Markeringar: | - |
Höjd: | 20,2 cm |
Tillv.år: | 1880-1890-tal |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | - |
Datum: | 2023-04-16 |
|
Löpnummer: | 545 |
Innehåll/typ: | Mineralvatten |
Markeringar: | - |
Höjd: | 17,5 cm |
Tillv.år: | ca 1910-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Liten vichyvattensflaska. |
Datum: | 2023-07-18 |