![]() |
Löpnummer: | 35 |
| Innehåll/typ: | Mjölkflaska | |
| Markeringar: | På flaska: MC. | |
| Höjd: | - | |
| Tillv.år: | - | |
| Glasbruk: | - | |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad | |
| Kommentar: | - | |
| Datum: | 1989-03-?? | |
![]() |
Löpnummer: | 103 |
| Innehåll/typ: | Mjölkflaska | |
| Markeringar: | På flaska: MC. I botten: L. | |
| Höjd: | - | |
| Tillv.år: | - | |
| Glasbruk: | Limmared | |
| Tillv.metod: | - | |
| Kommentar: | - | |
| Datum: | 1989-11-03 | |
![]() |
Löpnummer: | 235 |
| Innehåll/typ: | Mjölk | |
| Markeringar: | På flaska: ÖREBRO-ORTENS OOM MEJERIFÖRENING | |
| Höjd: | - | |
| Tillv.år: | - | |
| Glasbruk: | - | |
| Tillv.metod: | Handblåst | |
| Kommentar: | - | |
| Datum: | 2005-02-19 |