NYARE FLASKOR/KURIOSA
 |
Löpnummer: | 169 |
| Innehåll/typ: | Barnmat |
| Markeringar: | MELLIN'S INFANTS FOOD LONDON |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | Engelsk barnmatsburk |
| Datum: | 1993-07-17 |
 |
Löpnummer: | 173 |
| Innehåll/typ: | Läsk |
| Markeringar: | På hals: S z. I botten: 5 |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | 1947 |
| Glasbruk: | Surte |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 1993-07-31 |
 |
Löpnummer: | 181 |
| Innehåll/typ: | Öl, 33 cl |
| Markeringar: | I botten: PLM H19 |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | 1960-talet |
| Glasbruk: | Hammar |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | Bockens Mellanöl |
| Datum: | 1994-07-15 |
 |
Löpnummer: | 188 |
| Innehåll/typ: | Coca-Cola |
| Markeringar: | I botten: *H* 63 14 FLASKAN ÄR REG. VARUMÄRKE |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | 1963 |
| Glasbruk: | Hammar |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 1995-05-27 |
 |
Löpnummer: | 197 |
| Innehåll/typ: | Ättika |
| Markeringar: | På baksida: SKOGENS KOL-AB:s ÄTTIKFABRIK |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | Skogens Kol-Aktiebolag, Kilafors, Skogens Ättika |
| Datum: | ? |
 |
Löpnummer: | 225 |
| Innehåll/typ: | Kronbrännvin |
| Markeringar: | - |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | Före 1956 |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | Reimersholms Kron-Brännvin |
| Datum: | 2004-10-23 |
 |
Löpnummer: | 239 |
| Innehåll/typ: | Läsk, 60 cl |
| Markeringar: | I botten: S |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | Surte |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | Etikett från Aktiebolaget Västerås bryggerier |
| Datum: | 2005-06-23 |
 |
Löpnummer: | 296 |
| Innehåll/typ: | Läsk, 60 cl |
| Markeringar: | I botten: Å 59 |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | 1959 |
| Glasbruk: | Årnäs |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | Oöppnad från Wårby bryggeri. |
| Datum: | 2006-10-21 |
 |
Löpnummer: | 310 |
| Innehåll/typ: | Pilsner, 16 cl |
| Markeringar: | På hals: H n |
| Höjd: | 18 cm |
| Tillv.år: | 1935 |
| Glasbruk: | Hammar |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 2007-07-28 |
 |
Löpnummer: | 311 |
| Innehåll/typ: | Snusburk |
| Markeringar: | - |
| Höjd: | 16,5 cm |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst - Tredelad form |
| Kommentar: | Troligen rastarbete. |
| Datum: | 2007-07-28 |
 |
Löpnummer: | 317 |
| Innehåll/typ: | Läsk, 33 cl |
| Markeringar: | I botten: H68 Längst ner: H68 74 PLM |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | 1968 |
| Glasbruk: | Hammar |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | Bockens Loranga |
| Datum: | 2007-07-28 |
 |
Löpnummer: | 324 |
| Innehåll/typ: | Sifon |
| Markeringar: | ALMBACKENS WATTENFABRIK MALMÖ INREGISTRERADT SKYDDSMÄRKE |
| Höjd: | 29,2 cm |
| Tillv.år: | 1907 |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | CARL POCHTLER WIEN GARANTIERT BLEIFREI 1907
Flaskan är sliten, som om den cirkulerat i retursystem. |
| Datum: | 2008-07-22 |
 |
Löpnummer: | 352 |
| Innehåll/typ: | Mjölkflaska |
| Markeringar: | I botten: S 59 1 LIT. |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | 1959 |
| Glasbruk: | Surte |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | Reklamtryck "ät varje dag hälsosam YOGHURT" |
| Datum: | 2009-07-31 |
 |
Löpnummer: | 353 |
| Innehåll/typ: | Mjölkflaska |
| Markeringar: | I botten: S 59 1 LIT. |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | 1959 |
| Glasbruk: | Surte |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | Reklamtryck "FREJAS Gräddglass är godare" |
| Datum: | 2009-07-31 |
 |
Löpnummer: | 370 |
| Innehåll/typ: | Öl, 33 cl |
| Markeringar: | I botten: PLM 70 L42 STS |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | 1970 |
| Glasbruk: | Limmared |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | På etikett: BOCKENS MELLANÖL + Kapsyl |
| Datum: | 2010-07-23 |
 |
Löpnummer: | 374 |
| Innehåll/typ: | Mjölk |
| Markeringar: | I botten: *S* 56 1 LIT. |
| Höjd: | 23,2 cm |
| Tillv.år: | 1956 |
| Glasbruk: | Surte |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | Reklamtryck: Drick MJÖLK - drick HÄLSA |
| Datum: | 2010-07-27 |
 |
Löpnummer: | 376 |
| Innehåll/typ: | Pilsneröl, 33 cl |
| Markeringar: | PLM 63 S1 STS |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | 1963 |
| Glasbruk: | Surte |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | På etikett: BOCKENS PILSNERÖL
Flaskan är tom men oöppnad. |
| Datum: | 2010-07-29 |
 |
Löpnummer: | 404 |
| Innehåll/typ: | Öl, 33 cl |
| Markeringar: | I botten: *H* 50 |
| Höjd: | 21 cm |
| Tillv.år: | 1950 |
| Glasbruk: | Hammar |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | På etikett: KLASS II
PILSENER
HUDIKSVALLS BRYGGERI AB
HUDIKSVALL |
| Datum: | 2013-07-09 |
 |
Löpnummer: | 432 |
| Innehåll/typ: | Ölflaska, 33 cl |
| Markeringar: | På flaska: *L* f, Längst ner: C3 |
| Höjd: | 21 cm |
| Tillv.år: | 1927 |
| Glasbruk: | Surte |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | Maskintillverkad ölflaska med idealkorksmynning i stället för den vanliga knoppen. |
| Datum: | 2014-08-09 |
 |
Löpnummer: | 540 |
| Innehåll/typ: | Svagdricka |
| Markeringar: | På kork: LJUSNE BRYGGERI |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | Svagdrickskagge 10 liter |
| Datum: | 2023-07-012 |