PUNSCHFLASKOR
 |
Löpnummer: | 118 |
| Innehåll/typ: | Punsch, 1/2 |
| Markeringar: | På sigill: J.C.S. *GENUINE* CALORIC PUNCH |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | J. Cederlunds Söner Caloric Punsch |
| Datum: | 1990-07-23 |
 |
Löpnummer: | 143 |
| Innehåll/typ: | Punsch, 1/1 |
| Markeringar: | GENUINE J.C.S. CALORIC PUNCH |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | Sigillet något skadat till vänster.
J. Cederlunds Söner Caloric Punsch. |
| Datum: | 1991-02-28 |
 |
Löpnummer: | 144 |
| Innehåll/typ: | Punsch, 1/1 |
| Markeringar: | P. SKOGH & Co PUNSCH STOCKHOLM |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 1991-02-28 |
 |
Löpnummer: | 145 |
| Innehåll/typ: | Punsch, 1/1 |
| Markeringar: | ARRAK PUNSCH |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 1991-02-28 |
 |
Löpnummer: | 158 |
| Innehåll/typ: | Punsch, 1/2 |
| Markeringar: | - |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 1989-07-13 |
 |
Löpnummer: | 178 |
| Innehåll/typ: | Punsch? |
| Markeringar: | På sigill: S.B. UPSALA |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | Hittad med sönderslagen hals. |
| Datum: | 1993-11-13 |
 |
Löpnummer: | 248 |
| Innehåll/typ: | Punsch 1/1 |
| Markeringar: | ARRAKS PUNSCH |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 2005-12-12 |
 |
Löpnummer: | 284 |
| Innehåll/typ: | Punsch, 1/1 |
| Markeringar: | På sigill: HÖGSTEDT & Co PUNSCH STOCKHOLM |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 2006-07-20 |
 |
Löpnummer: | 299 |
| Innehåll/typ: | Punsch, 1/6 |
| Markeringar: | På sigill: PUNSCH 1/6 LITER |
| Höjd: | 19,3 cm |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | Sigillet något naggat till höger. |
| Datum: | 2007-04-24 |
 |
Löpnummer: | 501 |
| Innehåll/typ: | Punsch |
| Markeringar: | På sigill: J. C. S GENUINE CALORIC PUNCH |
| Höjd: | 22,8 cm |
| Tillv.år: | 1890-1910 |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | Rester av etikett kvar. Dock inte från J. C. S som det verkar. |
| Datum: | 2019-07-31 |
 |
Löpnummer: | 502 |
| Innehåll/typ: | Punsch 1/1 LITER |
| Markeringar: | På sigill: PUNSCH 1/1 LITER |
| Höjd: | 33,5 cm |
| Tillv.år: | 1990-1910 |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 2019-07-31 |
 |
Löpnummer: | 503 |
| Innehåll/typ: | Punsch 1/1 |
| Markeringar: | På sigill: ARRAKS PUNSCH * * |
| Höjd: | 31,5 cm |
| Tillv.år: | 1890-1910 |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 2019-07-31 |
 |
Löpnummer: | 509 |
| Innehåll/typ: | Punsch(?) |
| Markeringar: | På sigill: S.B. UPSALA |
| Höjd: | 32,5 cm |
| Tillv.år: | ca 1890-1910 |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | S.B. anses stå för Spirituosa-Bolaget men har inte kunnat bevisas. |
| Datum: | 2020-01-19 |
 |
Löpnummer: | 531 |
| Innehåll/typ: | Punsch 1/6 |
| Markeringar: | På sigill: PUNSCH 1/6 LITER |
| Höjd: | 18,2 cm |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 2023-01-21 |
 |
Löpnummer: | 568 |
| Innehåll/typ: | Punsch, 1/6 |
| Markeringar: | - |
| Höjd: | 18,2 cm |
| Tillv.år: | Omkr 1900 |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | Etikett:
EXTRA
[CALO]RIC PUNCH
[AKTIEBOLA]GET J. CEDERLUNDS EFTR.
STOCKHOLM |
| Datum: | 2025-07-19 |